QRG | RDS PS | ITU | stanice | vysílač | výkon | signál |
87.6 | _FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Příbram | 400 W | 1 |
87.7 | D | MDR Kultur | Chemnitz | 100 kW | 3 | |
87.8 | _BLANIK_ | CZ | Radio Blaník | Praha | 1 kW | nové |
87.9 | CR_BRNO_ | CZ | ČRo Brno | Jihlava | 10 kW | 1 |
88.0 | D | Euroherz | Ochsenkopf | 5 kW | 4 | |
CZ | Evropa 2 | Ústí nad Labem | 1 kW | 3 | ||
D | Bayern 4 Klassik | Gelbelsee | 10 kW | 5 | ||
88.1 | CZ | Radio FM Plus | Sušice | 180 W | 4 | |
88.2 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Praha | 3.7 kW | 1 |
88.3 | D | Bayern 4 Klassik | Hoher Bogen | 5 kW | 2-3 | |
88.4 | D | Bayern 2 | Pfaffenberg | 25 kW | 3 | |
D | MDR Kultur | Leipzig | 100 kW | 2-3 | ||
CZ | Eldorádio | České Budějovice | 1 kW | 3 | ||
88.5 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Černá hora | 10 kW | 1-2 |
88.6 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Klatovy | 10 kW | 1-2 |
88.7 | D | Bayern 2 | Grünten | 100 kW | 3-4 | |
D | MDR 1 Sachsen | Auerbach | 3 kW | 5 | ||
88.8 | CR_USTI_ | CZ | ČRo Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 80 kW | 1 |
88.9 | D | Bayern 1 | Dillberg | 25 kW | 2-3 | |
89.0 | CZ | Radio Prácheň | Písek | 1 kW | 3 | |
89.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Krašov | 81 kW | 1 |
89.2 | A | Ö 3 | Graz | 67 kW | 5 | |
PL | Polskie Radio 3 | Klodzko | 4 | |||
89.3 | Presston | CZ | Radio Presston | Benešov | 5 kW | 1-2 |
89.4 | A | Ö 3 | Sankt Pölten | 100 kW | 4 | |
89.5 | D | Bayern 2 | Wendelstein | 100 kW | 4 | |
COUNTRY_ | CZ | Country Radio | Praha | 1.6 kW | 1 | |
89.6 | D | Bayern 2 | Bamberg | 25 kW | 2-3 | |
89.7 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Pardubice | 91 kW | 1 |
89.8 | D | Jump FM | Chemnitz | 100 kW | 2 | |
89.9 | CZ | ČRo 2 | Liberec | 20 kW | 3 | |
A | Ö 2 - Radio Wien | Wien | 100 kW | 5 | ||
90.0 | _KISS_90 | CZ | Kiss 90 Proton | Plzeň | 10 kW | 1 |
90.1 | D | Jump FM | Dresden | 100 kW | 4-5 | |
90.2 | A | Radio RPN | Weitra | 3 kW | 1-2 | |
90.3 | CZ | Radio Limonádový Joe | Praha | 1 kW | 1 | |
90.4 | CZ | ČRo 3 | Brno | 5.75 kW | 5 | |
D | Jump FM | Leipzig | 100 kW | 5 | ||
90.5 | CZ | ČRo 3 | Černá hora | 10 kW | 2 | |
90.6 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Sušice | 1 kW | 1 |
90.7 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Jihlava | 20 kW | 1 |
90.9 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Ústí nad Labem | 80 kW | 1 |
91.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | České Budějovice | 80 kW | 1 |
91.2 | D | Bayern 1 | Ochsenkopf | 30 kW | 3-4 | |
91.3 | CZ | ČRo 2 | Praha | 500 W | 2 | |
91.4 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Krašov | 66 kW | 1 |
91.5 | A | Ö 2 - Niederösterreich | Sankt Pölten | 100 kW | 3-4 | |
91.6 | D | Bayern 2 | Hoher Bogen | 50 kW | 4 | |
91.7 | _BONTON_ | CZ | Radio Bonton | Benešov | 200 W | 1 |
91.8 | CZ | Radio Šumava | Kašperské hory | 500 W | 5 | |
91.9 | CZ | Radio 1 | Praha | 1 kW | 1 | |
92.0 | A | Ö 1 | Wien | 100 kW | 3-4 | |
D | Radio PSR | Schöneck | 3 kW | 3-4 | ||
92.1 | BAYERN_1 | D | Bayern 1 | Brotjacklriegel | 100 kW | 1-2 |
CZ | Radio Impuls | Černá hora | 5 kW | 2 | ||
92.2 | D | MDR 1 Sachsen | Dresden | 100 kW | 3-4 | |
D | SWR 3 | Stuttgart | 100 kW | 5 | ||
92.3 | D | Bayern 2 | Dillberg | 25 kW | 3 | |
CZ | Radio Relax | Kladno | 1 kW | 2 | ||
92.4 | D | SWR 1 | Witthoh/Hegau | 40 kW | 4 | |
D | SFB 2 - Radio Kultur | Berlin | 80 kW | 5 | ||
92.5 | D | MDR 1 Thüringen | Inselsberg | 100 kW | 3-4 | |
92.6 | REGINA__ | CZ | ČRo Regina Praha | Praha | 3.7 kW | 1 |
92.7 | A | Ö 1 | Weitra | 2 kW | 2 | |
92.8 | D | MDR 1 Sachsen | Chemnitz | 100 kW | 1-2 | |
D | Bayern 1 | Hohenpeissenberg | 25 kW | 4 | ||
92.9 | CZ | Radio Delta | Mladá Boleslav | 1 kW | 3-4 | |
93.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Votice | 100 kW | 0 |
93.3 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Plzeň | 10 kW | 1 |
93.4 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Jihlava | 20 kW | 1 |
93.5 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Ústí nad Labem | 50 kW | 1 |
93.6 | CZ | Radio Faktor | Písek | 1 kW | 3-4 | |
93.7 | CITY_937 | CZ | Radio City | Praha | 5 kW | 1 |
93.8 | D | SWR 2 Kultur | Waldenburg | 100 kW | 5 | |
93.9 | CZ | Radio OK | Pardubice | 80 kW | 1 | |
94.1 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | České Budějovice | 50 kW | 1 |
94.2 | D | Deutschlandradio | Sonneberg | 100 kW | 2-3 | |
94.3 | VYSOCINA | CZ | Radio Vysočina | Jihlava | 10 kW | 1 |
94.4 | BAYERN_3 | D | Bayern 3 | Brotjacklriegel | 100 kW | 1-2 |
94.5 | D | Deutschlandfunk | Auerbach | 3 kW | 5 | |
94.6 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Praha | 3.7 kW | 1 |
94.7 | BAYERN_3 | D | Bayern 3 | Hoher Bogen | 50 kW | 1-2 |
94.8 | A | Ö 2 - Radio Salzburg | Salzburg | 100 kW | 3-4 | |
D | Bayern 1 | Bamberg | 25 kW | 4 | ||
95.0 | CZ | Radio Blaník | Votice | 100 kW | 0 | |
95.2 | A | Ö 2 - Oberösterreich | Linz | 100 kW | 3 | |
CZ | Radio Šumava | Klatovy | 1 kW | 4 | ||
95.3 | CZ | Radio Vox | Praha | 1 kW | 2 | |
95.4 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Jihlava | 20 kW | 1 |
95.5 | D | HR 2 | Hoher Meissner | 100 kW | 4 | |
D | Bayern 4 Klassik | Büttelberg | 5 kW | 5 | ||
95.6 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Krašov | 81 kW | 1 |
95.7 | D | Landeswelle Thüringen | Remda | 10 kW | 5 | |
A | Ö 2 - Niederösterreich | Weitra | 2 kW | 2 | ||
95.8 | D | Bayern 3 | Grünten | 100 kW | 4 | |
CZ | ČRo Plzeň | Železná Ruda | 200 W | 5 | ||
95.9 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Liberec | 20 kW | 1 |
96.0 | BAYERN_2 | D | Bayern 2 | Ochsenkopf | 100 kW | |
PROGLAS+ | CZ | Radio Proglas | Příbram | 1130 W | off | |
__PRW1__ | PL | Polskie Radio Wroclaw | Wroclaw | |||
96.1 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | České Budějovice | 40 kW | 2 |
D | Bayern 2 | Hühnerberg | 25 kW | 5 | ||
96.2 | D | S 2 Kultur | Hornisgrinde | 80 kW | 3 | |
D | MDR Kultur | Löbau | 5 kW | 5 | ||
96.3 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Chomutov | 10 kW | 1 |
96.4 | A | Ö 2 - Radio Tirol | Innsbruck | 50 kW | 3-4 | |
96.5 | BAYERN_2 | D | Bayern 2 | Brotjacklriegel | 100 kW | 2-3 |
96.6 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Praha | 3.7 kW | 1 |
96.7 | D | HR 2 | Grosser Feldberg | 100 kW | 4-5 | |
96.8 | BAYERN_1 | D | Bayern 1 | Hoher Bogen | 50 kW | 1 |
96.9 | D | Jump FM | Sonneberg | 20 kW | 4 | |
CZ | Radio Bonton | Česká Lípa | 150 W | 5 | ||
97.0 | A | Ö 1 | Sankt Pölten | 100 kW | 2 | |
__DLF___ | D | Deutschlandfunk | Chemnitz | 100 kW | 1 | |
CZ | ČRo 1 | Písek | 1 kW | 3-4 | ||
97.1 | D | SWR 3 | Witthof | 40 kW | 5 | |
97.2 | ZLATAPHA | CZ | Radio Zlatá Praha | Praha | 2 kW | 2 |
CZ | Radio FM Plus | Železná Ruda | 100 W | 5 | ||
97.3 | D | Deutschlandfunk | Dresden | 100 kW | 5 | |
D | Bayern 3 | Gelbelsee | 25 kW | 3-4 | ||
97.4 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Pardubice | 50 kW | 1 |
97.5 | A | Ö 1 | Linz | 100 kW | 3 | |
97.6 | D | Bayern 3 | Gelbelsee | 25 kW | 4 | |
PL | PR BIS | Klodzko | 5 | |||
97.7 | CZ | Radio Classic | Praha | 12 kW | 1 | |
97.9 | A | Ö 2 - Niederösterreich | Wien | 100 kW | 5 | |
PROGLAS, | CZ | Radio Proglas | Liberec | 22 kW | 1 | |
D | Bayern 3 | Dillberg | 25 kW | 5 | ||
98.0 | CZ | ČRo 1 | Domažlice | 10 kW | 3 | |
D | Bayern 1 | Hochberg | 5 kW | 5 | ||
98.1 | CZ | Radio Kiss 98 fm | Praha | 1 kW | 1-2 | |
98.2 | CZ | ČRo 3 | Jeseník | 20 kW | 3-4 | |
98.3 | BAYERN_1 | D | Bayern 1 | Kreuzberg | 100 kW | 1-2 |
98.4 | D | SWR 3 | Hornisgrinde | 80 kW | 3 | |
98.5 | BAYERN_3 | D | Bayern 3 | Wendelstein | 100 kW | 2 |
98.6 | CZ | BBC World Service | Plzeň | 1 kW | 5 | |
98.7 | CLASSIC_ | CZ | Radio Classic | Praha | 5 kW | 1 |
98.8 | A | BDR/FM4 | Sankt Pölten | 100 kW | 3 | |
D | SWR 1 | Waldenburg | 100 kW | 5 | ||
98.9 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Chomutov | 10 kW | 1 |
99.0 | A | Ö 3 | Salzburg | 100 kW | 2-4 ú | |
D | HR 1 | Hoher Meissner | 100 kW | 3 | ||
99.1 | A | Antenne Steyermark | Graz | 67 kW | 5 | |
99.2 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Plzeň | 10 kW | 1 |
99.3 | CZ | RFI | Praha | 1 kW | 2 | |
99.4 | D | Bayern 3 | Ochsenkopf | 100 kW | 3 | |
99.5 | PRACHEN_ | CZ | Radio Prácheň | Příbram | 400 W | 1 |
99.6 | D | Bayern 3 | Hohe Linie | 25 kW | 3 | |
99.7 | _BONTON_ | CZ | Radio Bonton | Praha | 5 kW | 1 |
99.8 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Klatovy | 10 kW | 1-2 |
99.9 | A | Ö 3 | Wien | 100 kW | 2-3 | |
D | SWR 3 | Heidelberg | 100 kW | 5 | ||
100.0 | D | Radio PSR | Chemnitz | 100 kW | 3 | |
100.1 | D | Deutschlandfunk | Brotjacklriegel | 100 kW | 3 | |
CR_HK___ | CZ | ČRo Hradec Králové | Pardubice | 91 kW | 1 | |
100.2 | CZ | Radio FM Plus | Beroun | 200 W | 3 | |
100.3 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Jihlava | 20 kW | 1 |
100.4 | D | Bayern 4 Klassik | Hohenpeissenberg | 25 kW | 3-4 | |
100.5 | *_LIFE_* | A | Life Radio | Linz | 100 kW | 1-2 |
100.6 | D | Antenne Bayern | Dillberg | 25 kW | 4-5 | |
100.7 | REGINA__ | CZ | ČRo Regina Praha | Praha | 22 kW | 1 |
100.9 | BAYERN_4 | D | Bayern 4 Klassik | Brotjacklriegel | 100 kW | 1 |
D | Jump FM | Gera | 3 kW | 3 | ||
101.0 | D | Radio PSR | Löbau | 3 kW | 4 | |
D | Bayern 4 Klassik | Grünten | 100 kW | 3 | ||
101.1 | D | Antenne Bayern | Bamberg | 25 kW | 2 | |
CZ | BBC World Service | Praha | 1 kW | 1-2 | ||
101.2 | D | Jump FM | Schöneck | 30 kW | 4 | |
A | Ö 2 - Oberösterreich | Salzburg | 7 kW | 4 | ||
101.3 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Plzeň | 10 kW | 1 |
101.4 | CONTACT_ | CZ | Radio Contact | Liberec | 20 kW | 1-2 |
101.5 | D | Antenne Bayern | Burgbernheim | 25 kW | 3 | |
CH | DRS 1 | Säntis | 55 kW | 4 | ||
101.6 | PL | RMF FM | Klodzko | 4 | ||
D | Bayern 1 | Gelbelsee | 25 kW | 3-4 | ||
101.7 | __CR_2__ | CZ | ČRo 2 | Plzeň | 81 kW | 1 |
101.8 | A | Radio Melody | Salzburg | 2 kW | 3 | |
101.9 | D | Antenne Bayern | Hoher Bogen | 50 kW | 3 | |
CZ | ČRo Hradec Králové | Černá hora | 10 kW | 5 | ||
102.0 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Ústí nad Labem | 80 kW | 1 |
102.2 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Příbram | 400 W | 2 |
D | Antenne Thüringen | Inselsberg | 100 kW | 3 | ||
102.3 | D | Bayern 4 Klassik | Ochsenkopf | 50 kW | 2 | |
102.4 | CR_PLZEN | CZ | ČRo Plzeň | Klatovy | 10 kW | 1-2 |
102.5 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Praha | 3.7 kW | 1 |
102.7 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Pardubice | 91 kW | 1-2 |
102.9 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | České Budějovice | 50 kW | 1 |
103.0 | D | Antenne Bayern | Paffenberg | 25 kW | 4-5 | |
103.1 | CZ | ČRo Ústí nad Labem | Chomutov | 10 kW | 5 | |
103.2 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Votice | 100 kW | 0 |
103.4 | CR_PLZEN | CZ | ČRo Plzeň | Jáchymov | 1 kW | 1 |
103.5 | D | Antenne Bayern | Brotjacklriegel | 100 kW | 1 | |
103.6 | MDR_THUE | D | MDR 1 Thüringen | Saalfeld | 60 kW | 1-2 |
103.7 | D | Antenne Bayern | Traunstein | 5 kW | 2-3 | |
103.8 | CZ | Frekvence 1 | Klatovy | 10 kW | 2 | |
103.9 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Liberec | 20 kW | 1 |
104.0 | A | BDR/FM4 | Linz | 100 kW | 2 | |
104.1 | CZ | Frekvence 1 | Krašov | 50 kW | 1 | |
104.2 | D | Landeswelle Thüringen | Inselsberg | 10 kW | 5 | |
104.3 | -FAKTOR- | CZ | Radio Faktor | České Budějovice | 31.5 kW | 1 |
104.4 | D | Bayern 5 Aktuell | Hoher Bogen | 25 kW | 2-3 | |
104.5 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Ústí nad Labem | 80 kW | 1 |
104.6 | A | BDR/FM4 | Salzburg | 100 kW | 4 | |
104.7 | KAROLINA | CZ | Radio Karolína | Plzeň | 10 kW | 1 |
104.9 | A | Radio Waldviertel | Weitra | 3 kW | 2-3 | |
105.0 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Praha | 3.7 kW | 1 |
105.1 | D | Radio ffh | Hoher Meissner | 100 kW | 3 | |
105.2 | CZ | ČRo 3 | Písek | 1 kW | 3 | |
105.3 | A | Radio RPN | Sankt Pölten | 100 kW | 4 | |
CZ | ČRo Plzeň | Domažlice | 10 kW | 5 | ||
105.5 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Votice | 100 kW | 0 |
105.7 | D | Bayern 5 Aktuell | Wendelstein | 100 kW | 2 | |
CZ | Radio Jizera | Mladá Boleslav | 1 kW | 5 | ||
105.8 | _FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Klatovy | 8 kW | 1 |
105.9 | CZ | ČRo 3 | Kaplice | 200 W | 3 | |
106.0 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Pardubice | 50 kW | 1 |
106.1 | CZ | Radio FM Plus | Plzeň | 1 kW | 3 | |
106.2 | A | Welle 1 | Salzburg | 10 ? kW | 4 | |
CZ | ČRo 3 | Cheb | 1 kW | 4-5 | ||
106.4 | CR_CB___ | CZ | ČRo České Budějovice | České Budějovice | 62 kW | 1 |
106.5 | CZ | ČRo Brno | Brno | 73 kW | 4 | |
106.7 | CR_PLZEN | CZ | ČRo Plzeň | Plzeň | 10 kW | 1 |
106.9 | B_5_AKT_ | D | Bayern 5 Aktuell | Brotjacklriegel | 50 kW | 2 |
107.1 | CR_BRNO_ | CZ | ČRo Brno | Jihlava | 400 W | 3 |
D | Bayern 5 Aktuell | Ochsenkopf | 25 kW | 3 | ||
107.2 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Kašperské Hory | 500 W | 2 |
107.3 | D | SWR 4 | Reichberg | 25 kW | 5 | |
107.4 | _FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Toužim | 440 W | 2 |
107.6 | D | Radio Lausitz | Löbau | 30 kW | 5 | |
ANT.THUE | D | Antenne Thüringen | Remda | 60 kW | 2-3 | |
D | Bayern 5 Aktuell | Hühnerberg | 25 kW | 5 | ||
107.7 | D | Antenne Bayern | Hochries | 50 kW | 2 | |
107.9 | D | Bayern 4 Klassik | Kreuzberg | 50 kW | 3 |
legenda ke kvalitě signálu | |
1 | naprosto čistý stereo příjem |
2 | velmi dobrý příjem, stereo |
3 | téměř čisté mono |
4 | silně zarušené, ale stabilně srozumitelné |
5 | velké úniky, na hranici srozumitelnosti mluveného slova |
ú | nezvykle silné úniky |
nové | začalo vysílat až po 25.8. |
off | přestalo vysílat po 25.8. |
Téměř jedenáctihodinovou práci ozdobilo několik raritek, z těch, které jsme nezařadili do bandscannu (nehrají stále, mizí a opět se objevují), nejvíce překvapilo na 102.1 německé soukromé sunshine.live z Porýní a na 100.5 maďarský Danubius z vysílače Kabhegy.