Lysá hora, 13.5.2000 | ||||||
CZ | 87.6 | _IMPULS_ | 2203 | Radio Impuls | Brno / Kojál | 70 kW |
SK | 87.7 | _REBECA_ | 5350 | Radio Rebeca | Banská Bystrica / Suchá hora | 10 kW |
PL | 87.8 | Radio Plus Opole | Raciborz | |||
SK | 88.0 | _FORTE__ | 5351 | Radio Forte | Nové Mesto nad Váhom / Veľká Javorina | 8.5 kW |
CZ | 88.1 | __ORION_ | 2090 | Radio Orion | Jeseník / Praděd | 10 kW |
CZ | 88.3 | KISSHADY | 20A0 | Radio Kiss Hády | Brno / Hády | 10 kW |
PL | 88.3 | PR 2 / BIS | Opole / Korfantow | 10 kW | ||
PL | 88.4 | R/MARYJA | 5232 | Radio Maryja | Bielsko Biala / Magurka | |
CZ | 88.6 | Radio Orion | Opava | 500 W | ||
SK | 88.7 | _DEVIN__ | 5202 | S 2 - Devín | Námestovo / Magurka | 10 kW |
SK | 88.8 | HVIEZDA_ | 535F | Hviezda FM | Nitra / Zobor | 10 kW |
CZ | 89.0 | _IMPULS_ | 2203 | Radio Impuls | Ostrava / Hošťálkovice | 45 kW |
SK | 89.1 | _R-DUHA_ | 50F1 | Radio Dúha | Trenčín / Nad Oborou | 8 kW |
CZ | 89.3 | _APOLLO_ | 2994 | Radio Apollo | Bystřice pod Hostýnem / Kelčský Javorník | 200 W |
CZ | 89.5 | R_-_HRAD | 2093 | Radiohrad | Těrlicko / Godula | 1 kW |
CZ | 89.6 | AZ_RADIO | 20C3 | AZ Radio | Zlín / Tlustá hora | 7 kW |
CZ | 89.9 | ČRo 2 - Praha | Valašské Meziříčí / Strážka | 1 kW | ||
SK | 90.1 | SRO_-S1_ | 5201 | Slovensko 1 | Banská Bystrica / Suchá hora | 100 kW |
CZ | 90.3 | Kiss Publikum | Zlín / Tlustá hora | 3 kW | ||
PL | 90.3 | _TROJKA_ | 3233 | PR 3 | Opole / Korfantow | 10 kW |
CZ | 90.6 | PROGLAS+ | 2AA1 | Radio Proglas | Bystřice pod Hostýnem / Hostýn | 500 W |
SK | 90.8 | Radio Forte | Trnava / Jaslovské Bohunice | 10 kW | ||
CZ | 91.0 | RADIO_F1 | 2205 | Frekvence 1 | Ostrava / Hošťálkovice | 70 kW |
SK | 91.2 | SRO_-_S1 | 5201 | Slovensko 1 | Nitra / Zobor | 10 kW |
CZ | 91.3 | __CR_1__ | 232F | ČRo 1 - Radiožurnál | Jeseník / Praděd | 20 kW |
PL | 91.5 | PR 2 / BIS | Bielsko Biala / Wisla Skrzyczne | 3 kW | ||
PL | 91.7 | _TROJKA_ | 3233 | PR 3 | Czestochowa / Wreczyca | |
A | 92.0 | ORF Ö 1 | Wien / Kahlenberg | 100 kW | ||
SK | 92.2 | SRO_-_S1 | 5201 | Slovensko 1 | Poprad / Králova hola | 30 kW |
CZ | 92.3 | Radio Haná | Olomouc / Pohořany | 5 kW | ||
CZ | 92.5 | __CR_1__ | 232F | ČRo 1 - Radiožurnál | Valašské Meziříčí / Radhošť | 7.2 kW |
CZ | 92.8 | --CAS--_ | 2996 | Radio Čas | Ostrava / Dobroslavice | 1 kW |
PL | 93.0 | _RMF_FM_ | 3F44 | RMF FM | Katowice / Bytkow | 10 kW |
CZ | 93.3 | PROGLAS_ | 2AA1 | Radio Proglas | Jeseník / Praděd | 20 kW |
SK | 93.3 | S 2 - Devín | Trenčín / Nad Oborou | 5 kW | ||
CZ | 93.7 | _HELLAX_ | 2091 | Radio Hellax | Ostrava / Hošťálkovice | 45 kW |
SK | 93.9 | BETA93,9 | 50B1 | Radio Beta | Prievidza / Vtáčnik | 2 kW |
CZ | 94.1 | RADIO_F1 | 2205 | Frekvence 1 | Valašské Meziříčí / Radhošť | 7.2 kW |
SK | 94.2 | _REBECA_ | 5350 | Radio Rebeca | Poprad / Králova hola | 12 kW |
SK | 94.5 | _ZILINA_ | 50B0 | Radio Žilina | Žilina / Krížava | 4 kW |
CZ | 94.8 | __CR_3__ | 232D | ČRo 3 - Vltava | Zlín / Tlustá hora | 5 kW |
CZ | 95.1 | __CR_1__ | 232F | ČRo 1 - Radiožurnál | Brno / Kojál | 72 kW |
PL | 95.3 | RMF_FM** | 3F44 | RMF FM | Opole / Korfantow | 1 kW |
CZ | 95.5 | ČRo Ostrava | Vrbno pod Pradědem | 1 kW | ||
PL | 95.7 | RADIOZET | 3205 | Radio Zet | Bielsko Biala / Wisla Skrzyczne | 1 kW |
CZ | 95.9 | SRO_-_S1 | 5201 | Slovensko 1 | Trenčín / Nad Oborou | 10 kW |
PL | 96.1 | +_PLUS_+ | 329B | Radio Plus Gliwice | Gliwice / Wojtowa Wies | 500 W |
CZ | 96.2 | Radio Zlín | Uherský Brod / Černá hora | 1 kW | ||
CZ | 96.4 | __ORION_ | 2090 | Radio Orion | Ostrava / Hošťálkovice | 4 kW |
CZ | 96.8 | __CR_3__ | 232D | ČRo 3 - Vltava | Valašské Meziříčí / Radhošť | 7.2 kW |
SK | 96.9 | _DEVIN__ | 5202 | S 2 - Devín | Poprad / Králova hola | 30 kW |
CZ | 97.1 | RUBI_971 | 2B03 | Radio Rubi | Olomouc / Pohořany | 800 W |
SK | 97.2 | SRO_-_S1 | 5201 | Slovensko 1 | Žilina / Krížava | 20 kW |
CZ | 97.4 | R_-_HRAD | 2093 | Radiohrad | Třinec / město | 200 W |
CZ | 97.5 | CR_BRNO_ | 2A02 | ČRo Brno | Zlín / Tlustá hora | 5 kW |
SK | 97.6 | HVIEZDA_ | 535F | Hviezda FM | Banská Bystrica / Suchá hora | 100 kW |
SK | 97.8 | Radio Lumen | Trenčín / Nad Oborou | 10 kW | ||
PL | 97.9 | PR 1 | Bielsko Biala / Wysla Skrzyczne | 10 kW | ||
CZ | 98.2 | __CR_3__ | 232D | ČRo 3 - Vltava | Jeseník / Praděd | 20 kW |
PL | 98.4 | PR_K-CE_ | FF10 | PR Katowice | Czestochowa / Wreczyca | |
SK | 98.5 | R-KOLIBA | 534F | Radio Koliba | Nové Mesto nad Váhom / Veľká Javorina | 8.8 kW |
CZ | 99.0 | CR_OVA__ | 2902 | ČRo Ostrava | Valašské Meziříčí / Radhošť | 7.2 kW |
SK | 99.2 | FUNRADIO | 2311 | Funradio | Žilina / Krížava | 20 kW |
CZ | 99.3 | EVROPA_2 | 2204 | Evropa 2 | Jeseník / Praděd | 10 kW |
PL | 99.7 | _TROJKA_ | 3233 | PR 3 | Katowice / Myslowice | 10 kW |
CZ | 99.8 | _APOLLO_ | 2994 | Radio Apollo | Valašské Meziříčí / Strážka | 1 kW |
SK | 100.1 | ROCK_FM_ | 5203 | Rock FM Radio | Žilina / Krížava | 25 kW |
PL | 100.3 | VANESSA_ | 3078 | Radio Vanessa | Raciborz | 1.5 kW |
SK | 100.4 | SRO_-_S1 | 5201 | Slovensko 1 | Námestovo / Magurka | 10 kW |
PL | 100.6 | Radio Jasna Gora | Czestochowa | |||
SK | 100.7 | ROCK_FM_ | 5203 | Rock FM Radio | Nové Mesto nad Váhom / Veľká Javorina | 9.2 kW |
CZ | 100.9 | _IMPULS_ | 2203 | Radio Impuls | Jeseník / Praděd | 12.5 kW |
SK | 100.9 | R-KOLIBA | 534F | Radio Koliba | Poprad / Králova hola | 30 kW |
CZ | 101.1 | _KISS_M_ | 2092 | Kiss Morava | Frýdek-Místek / Kubánkov | 1 kW |
SK | 101.2 | ROCK_FM_ | 5203 | Rock FM Radio | Trenčín / Nad Oborou | 10 kW |
CZ | 101.4 | __CR_1__ | 232F | ČRo 1 - Radiožurnál | Ostrava / Hošťálkovice | 45 kW |
SK | 101.5 | ROCK_FM_ | 5203 | Rock FM Radio | Banská Bystrica / Suchá hora | 100 kW |
CZ | 102.0 | __CR_3__ | 232D | ČRo 3 - Vltava | Brno / Kojál | 91 kW |
PL | 102.2 | PR_K-CE_ | 3600 | PR Katowice | Katowice / Myslowice | |
SK | 102.4 | ROCK_FM_ | 5203 | Rock FM Radio | Námestovo / Magurka | 10 kW |
SK | 102.6 | _ROCK_FM | 5203 | Rock FM Radio | Banská Štiavnica / Sitno | 20 kW |
PL | 103.0 | PR_K-CE_ | FF10 | PR Katowice | Bielsko Biala / Wisla Skrzyczne | 10 kW |
SK | 103.2 | SRO_-_S1 | 5201 | Slovensko 1 | Nové Mesto nad Váhom / Veľká Javorina | 9.2 kW |
PL | 103.2 | PR_OPOLE | 3963 | PR Opole | Opole / Korfantow | 1 kW |
PL | 103.4 | RADIOZET | 3205 | Radio Zet | Czestochowa / Bleszno | |
SK | 103.5 | _DEVIN__ | 5202 | S 2 - Devín | Žilina / Krížava | 25 kW |
CZ | 103.6 | ČRo 2 - Praha | Vrbno pod Pradědem | 1 kW | ||
CZ | 103.9 | __ORION_ | 2090 | Radio Orion | Valašské Meziříčí / Radhošť | 2.8 kW |
SK | 104.0 | FUNRADIO | 2311 | Funradio | Banská Bystrica / Suchá hora | 80 kW |
CZ | 104.3 | RADIO_F1 | 2205 | Frekvence 1 | Jeseník / Praděd | 20 kW |
SK | 104.3 | ROCK_FM_ | 5203 | Rock FM Radio | Poprad / Králova hola | 30 kW |
CZ | 104.5 | RADIO_F1 | 2205 | Frekvence 1 | Brno / Kojál | 50 kW |
SK | 104.6 | Radio Frontinus | Žilina / Stranik | 750 W | ||
CZ | 104.8 | __CR_3__ | 232D | ČRo 3 - Vltava | Ostrava / Hošťálkovice | 43 kW |
CZ | 105.4 | RUBI_971 | 2B03 | Radio Rubi | Vrbno pod Pradědem | 1 kW |
PL | 105.7 | *_PLUS_* | 3541 | Radio Plus Opole | Opole / Gora Sw Anny | |
SK | 105.8 | Radio Lumen | Námestovo / Magurka | 10 kW | ||
PL | 105.9 | <RMF_FM< | 3F44 | RMF FM | Czestochowa / Wreczyca | |
SK | 106.0 | R-KOLIBA | 534F | Radio Koliba | Banská Bystrica / Suchá hora | 50 kW |
PL | 106.2 | FLASH_FM | 3048 | Radio Flash | Opole / Gora Sw Anny | |
CZ | 106.5 | CR_BRNO_ | 2A02 | ČRo Brno | Brno / Kojál | 72.8 kW |
CZ | 106.8 | CR_OL___ | 2B02 | ČRo Olomouc | Jeseník / Praděd | 20 kW |
SK | 106.9 | _REBECA_ | 5350 | Radio Rebeca | Žilina / Krížava | 3 kW |
CZ | 107.3 | CR_OVA__ | 2902 | ČRo Ostrava | Ostrava / Hošťálkovice | 2.8 kW |
PL | 107.6 | _*PLUS*_ | 0016 | Radio Plus Katowice | Katowice / Laziska Gorne | |
PL | 107.9 | 3541 | Radio Plus Opole | Opole / Wysoka k. |
Pro identifikaci vysílačů v Polsku jsem používal přehled Esko Nykanena, který tímto doporučuji vaší pozornosti.