QRG | RDS PS | ITU | stanice | vysílač | výkon | signál |
87.6 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Brno-Kojál | 81 kW | 1 |
87.9 | CR_BRNO_ | CZ | ČRo Brno | Jihlava-Strážník | 10 kW | 1 |
88.1 | __ORION_ | CZ | Radio Orion | Praděd | 10 kW | 1-2 |
88.2 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Praha-Žižkov | 3.7 kW | 4 |
88.3 | KISSHADY | CZ | Radio KissHády | Brno-Hády | 10 kW | 1 |
88.4 | ELDORADO | CZ | Eldoradio | CB-Rudolfov | 1 kW | 1-2 |
88.5 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Černá hora | 10 kW | 1 |
88.6 | *_88,6_* | A | 88,6 Radio Live | Wien-Kahlenberg | 10 kW | 2 |
88.8 | CR_USTI_ | CZ | ČRo Ústí nad Labem | Buková hora | 80 kW | 1-2 |
88.9 | ___JIH__ | CZ | Radio JIH | Babí lom | 10 kW | 2 |
89.0 | PRACHEN_ | CZ | Radio Prácheň | Písek | 1 kW | 2 |
89.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Plzeň-Krašov | 81 kW | 1-4 |
89.2 | A | Ö 3 | Graz-Shöckl | 67 kW | 4-5 | |
PL | Polskie Radio 3 | Klodzko | 2 | |||
89.3 | Presston | CZ | Radio Presston | Benešov-Kozmice | 5 kW | 1 |
89.4 | __OE_3__ | A | Ö 3 | St.Pölten-Jauerling | 100 kW | 1 |
89.7 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Pardubice-Krásné | 91 kW | 1 |
89.9 | __CR_2__ | CZ | ČRo 2 | Liberec-Ještěd | 20 kW | 1 |
_R-WIEN_ | A | Ö 2 - Radio Wien | Wien-Kahlenberg | 100 kW | 2 | |
90.0 | _KISS_90 | CZ | Kiss 90 Proton | Plzeň-Radeč | 10 kW | 3-4 |
90.1 | SRo_-_S1 | SK | Slovenko 1 | BB-Suchá hora | 100 kW | 2-5 |
90.2 | _R_P_N__ | A | Radio RPN | Weitra-Wachberg | 3 kW | 1 |
CZ | Radio Styl/Kiss98 | Kutná Hora-Kaňk | 1 kW | 2 | ||
90.3 | KISS_PUB | CZ | Radio Kiss Publikum | Zlín-Tlustá hora | 3 kW | 5 |
90.4 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Brno-Hády | 5.75 kW | 1 |
90.5 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Černá hora | 10 kW | 1 |
90.7 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Jihlava-Javořice | 20 kW | 1 |
90.9 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Buková hora | 80 kW | 2 |
91.0 | Radio_F1 | CZ | Radio Frekvence 1 | Ostrava-Hošťálkovice | 70 kW | 1-5 |
91.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | CB-Kleť | 80 kW | 1 |
91.3 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Praděd | 500 W | 1 |
91.4 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Plzeň-Krašov | 66 kW | 1-4 |
91.5 | RADIO-N_ | A | Ö 2 - Niederösterreich | St.Pölten-Jauerling | 100 kW | 1 |
91.7 | Z_L_I_N | CZ | Radio Zlín | Zlín-Mladcová | 4 kW | 2-4 |
_BONTON_ | CZ | Radio Bonton | Benešov-Konopiště | 200 W | 5 | |
91.8 | _SUMAVA_ | CZ | Radio Šumava | Kašperské hory | 500 W | 2 |
91.9 | Radio_1_ | CZ | Radio 1 | Praha-Strahov | 1 kW | 2-5 |
92.0 | OE_1____ | A | Ö 1 | Wien-Kahlenberg | 100 kW | 1 |
92.1 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Černá hora | 5 kW | 2 |
92.3 | *_HANA_* | CZ | Radio Haná | Olomouc-Jedová | 5 kW | 3 |
OE_1____ | A | Ö 1 | Raabs a.d. Thaya | 15 W! | 2 | |
92.5 | PL | PR 4 BIS | Jelenia Gora | ? kW | 2 | |
92.6 | __CR_2__ | CZ | ČRo 2 | Brno-Kojál | 3.7 kW | 1 |
92.7 | OE_1____ | A | Ö 1 | Weitra-Wachberg | 2 kW | 2 |
92.8 | _METUJE_ | CZ | Radio Metuje | Náchod-Dobrošov | 1 kW | 2 |
92.9 | _DELTA__ | CZ | Radio Delta | Mladá Boleslav | 1 kW | 1-2 |
93.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Mezivrata | 100 kW | 1 |
93.3 | PROGLAS. | CZ | Radio Proglas | Praděd | 10 kW | 4 |
93.4 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Jihlava-Javořice | 20 kW | 1 |
93.5 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Ústí n.Labem-Buková hora | 50 kW | 3 |
93.6 | -FAKTOR- | CZ | Radio Faktor | Písek | 1 kW | 3-4 |
CR_BRNO | CZ | ČRo Brno | Hodonín-Babí Lom | 9 kW | 3 | |
93.7 | CITY_937 | CZ | Radio City | Praha-Malešice | 5 kW | 3 |
_HELLAX_ | CZ | Radio Hellax | Ostrava-Hošťálkovice | 45 kW | 2-4 | |
93.9 | Radio_OK | CZ | Radio OK | Pardubice-Krásné | 80 kW | 1 |
94.1 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | CB-Kleť | 50 kW | 3 |
RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Radhošť | 7,2 kW | 3 | |
94.3 | VYSOCINA | CZ | Radio Vysočina | Jihlava-Strážník | 10 kW | 1 |
94.7 | BAYERN_3 | D | Bayern 3 | Hoher Bogen | 50 kW | 4 |
A | Ö 2 Radio Burgenland | Wien-Kahlenberg | 2,4 kW | 2 | ||
94.8 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Zlín-Tlustá hora | 5,5 kW | 2-3 |
95.0 | CZ | Radio Blaník | Mezivrata | 100 kW | 1 | |
95.1 | __CR_1__ | CZ | CR 1 | Brno-Kojál | 72 kW | 1 |
95.4 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Jihlava-Javořice | 20 kW | 1 |
95.6 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Krašov | 81 kW | 1-4 |
95.7 | RADIO-N_ | A | Ö 2 - Niederösterreich | Weitra-Wachberg | 2 kW | 2 |
95.9 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Liberec-Ještěd | 20 kW | 1 |
96.1 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | CB-Kluk | 40 kW | 1 |
96.3 | _PROFIL_ | CZ | Radio Profil | Havlbrod | 0,2 kW | 2 |
96.4 | CZ | Music Radio | Jihlava | 1 W | 1 | |
96.6 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Praha-Žižkov | 3.7 kW | 2-3 |
SRo_-_S1 | SK | Slovensko 1 | Bratislava | 100 kW | 2 | |
96.7 | __PRW1__ | PL | Radio Wroclaw | Jelenia Gora | 20 kW | 1-2 |
96.8 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Radhošť | 7,2 kW | 2-3 |
96.9 | _PROFIL_ | CZ | Radio Profil | TKB Pardubice | 1 kW | 3 |
97.0 | OE_1____ | A | Ö 1 | St.Pölten-Jauerling | 100 kW | 1 |
97.1 | RUBI_971 | CZ | Radio Rubi | Olomouc-Jedová | 0,8 kW | 2-5 |
97.2 | ZLATAPHA | CZ | Radio Zlatá Praha | Praha-Ládví | 2 kW | 2-3 |
_FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Železná Ruda | 100 W | 4 | |
SRo_-_S1 | SK | Slovensko 1 | ZI-Krížava | 30 kW | 2 | |
97.4 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Pardubice-Krásné | 50 kW | 1 |
97.6 | HVIEZDA_ | SK | Hviezda FM | BB-Suchá hora | 100 kW | 2-4 |
97.7 | CZ | Radio Classic | Mezivrata | 50 kW | 1 | |
97.9 | RADIO-N_ | A | Ö 2 - Niederösterreich | Wien-Kahlenberg | 100 kW | 1 |
PROGLAS, | CZ | Radio Proglas | Liberec-Ještěd | 20 kW | 1 | |
98.0 | CZ | Black Wave Radio 98.0 | Jihlava | 1 Watt | 1 | |
98.1 | _KISS_98 | CZ | Radio Kiss 98 fm | Praha-Dlabačov | 1 kW | 3-4 |
__OE_3__ | A | Hitradio OE 3 | Weitra-Wachberg | 2 kW | 3 | |
98.2 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Praděd | 20 kW | 1 |
98.3 | -FAKTOR- | CZ | Radio Faktor | Pelhřimov | 0,2 kW | 1 |
98.5 | R-KOLIBA | SK | Radio Koliba | Velká Javorina | 8,5 kW | 2 |
98.6 | _KARYON_ | CZ | Radio Karyon | Třebíč | 0,5 kW | 2 |
98.8 | _BDR/FM4_ | A | BDR/FM4 | St.Pölten-Jauerling | 100 kW | 1 |
99.0 | CR_OVA | CZ | ČRo Ostrava | Radhošť | 7,2 kW | 2 |
99.1 | A | Antenne Steyermark | Graz-Shöckl | 67 kW | 4 | |
99.2 | FUNRADIO | SK | Fun Radio | ZI-Krížava | 20 kW | 1-3 |
99.3 | EVROPA_2 | CZ | Radio Evropa 2 Attack | Praděd | 10 kW | 1 |
99.5 | PRACHEN_ | CZ | Radio Prácheň | Příbram | 400 W | 2-4 |
CZ | Radio Evropa 2 | Hradec Králové | 1 kW | 2-4 | ||
99.6 | __OE_3__ | A | Hitradio OE 3 | Raabs A.D.Thaya | 15 W!!! | 2 |
99.7 | _BONTON_ | CZ | Radio Bonton | Praha-Zelený Pruh | 5 kW | 2-3 |
FAKTOR_2 | CZ | Radio Faktor 2 | CB-Rudolfov | 1 kW | 2 | |
99.8 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Klatovy | 10 kW | 2-4 |
99.9 | __OE_3__ | A | Hitradio OE 3 | Wien-Kahlenberg | 100 kW | 1 |
CRYSTAL_ | CZ | Radio Crystal | Česká Lípa | 1 kW | 4 | |
100.1 | CR_HK___ | CZ | ČRo Hradec Králové | Pardubice-Krásné | 91 kW | 1 |
100.3 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Jihlava-Javořice | 20 kW | 1 |
100.5 | DANUBIUS | HU | Radio Danubius | Kabhegy | ? kW | 3-4 |
*_LIFE_* | A | Life Radio | Linz | 100 kW | 4 | |
100.7 | REGINA__ | CZ | ČRo Regina Praha | Praha-Cukrák | 22 kW | 2 |
ROCK_FM_ | SK | S3 Rock FM | Velká Javorina | 9,2 kW | 2-3 | |
100.8 | =RMF_FM= | PL | Radio Muzyka Fakty | Jelenia Gora | 20 kW | 1-2 |
100.9 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Praděd | 12 kW | 1 |
101.1 | KISS_M__ | CZ | Radio Kiss Morava | Frýdek-Místek | 1 kW | 2-4 |
101.3 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Plzeň-Radeč | 10 kW | 3 |
CZ | BBC World Service | Brno-Hády | 0,1 kW | 2-3 | ||
101.4 | CONTACT_ | CZ | Radio Contact | Liberec-Ještěd | 20 kW | 1 |
101.5 | ROCK-FM_ | SK | S3 Rock FM | BB-Suchá hora | 100 kW | 2-4 |
101.6 | \RMF_FM/ | PL | Radio Muzyka Fakty | Klodzko | 2 | |
101.7 | __CR_2__ | CZ | ČRo 2 | Plzeň-Krašov | 81 kW | 1-4 |
101.8 | _TWIST__ | SK | Radio Twist | Bratislava | 89 kW | 2-3 |
101.9 | CR_HK___ | CZ | ČRo Hradec Králové | Černá hora | 10 kW | 2 |
102.0 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Brno-Kojál | 91 kW | 1 |
102.2 | CR_USTI_ | CZ | ČRo Ústí n.Labem | Liberec-Proseč | 1 kW | 2 |
ROCK-FM_ | SK | S3 Rock FM | NI-Zobor | 10 kW | 2-5 | |
102.5 | ANTENNE_ | A | Antenne Wien | Wien-Kahlenberg | 10.0 kW | 2-3 |
RADIO_F1 | CZ | Radio Frekvence 1 | Praha-Žižkov | 3.5 kW | 3-4 | |
102.7 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Pardubice-Krásné | 91 kW | 1 |
102.9 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | CB-Kleť | 50 kW | 1 |
103.0 | KROKODYL | CZ | Radio Krokodýl | Brno-Hády | 10 kW | 1 |
103.2 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Mezivrata | 100 kW | 1 |
103.4 | CZ | Radio Brno Country | Brno-Hády | 1 kW | 1 | |
Radio_OK | CZ | Radio OK | Hradec Králové | 1 kW | 4 | |
103.5 | DEVIN | SK | S2 Devín | ZI-Krížava | 30 kW | 2-5 |
103.6 | _PROFIL_ | CZ | Radio Profil | Chotěboř | 1 kW | 1 |
103.8 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Klatovy | 10 kW | 1-5 |
__FM4___ | A | Radio FM 4 | Wien-Kahlenberg | 100 kW | 1 | |
103.9 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Liberec-Ještěd | 20 kW | 1 |
104.0 | FUNRADIO | SK | Fun Radio | BB-Suchá hora | 100 kW | 1-5 |
104.1 | CZ | Frekvence 1 | Krašov | 50 kW | 1-4 | |
104.2 | _KARYON_ | CZ | Radio Karyon | Znojmo | 1 kW | 4 |
104.3 | -FAKTOR- | CZ | Radio Faktor | CB-Kluk | 31.5 kW | 1-2 |
Radio_F1 | CZ | Radio Frekvence 1 | Praděd | 20 kW | 2 | |
104.5 | Radio_F1 | CZ | Radio Frekvence 1 | Brno-Kojál | 80 kW | 1 |
104.7 | KAROLINA | CZ | Radio Karolína | Plzeň-Radeč | 10 kW | 4 |
CR 2 | CZ | ČRo 2 | Hradec Králové | 10 kW | 1-2 | |
104.8 | R-KOLIBA | SK | Radio Koliba | Bratislava | 8 kW | 2-3 |
104.9 | A | Radio Waldviertel | Weitra-Nebelstein | 3 kW | 2 | |
105.0 | RADIO_F1 | CZ | Radio Frekvence 1 | Zlín-Příluky | 500 W | 3 |
_Bartok_ | HU | Radio Bartók | Kabhegy | ? W | 4 | |
105.1 | _TWIST__ | SK | Radio Twist | BB-Sitno | 10 kW | 2-5 |
105.2 | CZ | ČRo 3 | Písek | 1 kW | 3 | |
105.3 | _R_P_N__ | A | Radio RPN | St.Pölten-Jauerling | 100 kW | 1 |
CER.HORA | CZ | Radio Černá hora | Černá hora | 1 kW | 3 | |
105.5 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Mezivrata | 100 kW | 1 |
105.7 | _JIZERA_ | CZ | Radio Jizera | Mladá Boleslav | 1 kW | 1 |
105.8 | _R_P_N__ | A | Radio R.P.N. | Wien-Kahlenberg | 100 kW | 1 |
_FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Klatovy | 8 kW | 1-5 | |
106.0 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Pardubice-Krásné | 50 kW | 1 |
106.2 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Hodonín-Babí lom | 9 kW | 2-3 |
106.4 | CR_CB___ | CZ | ČRo České Budějovice | CB-Kleť | 62 kW | 1 |
EVROPA_2 | CZ | Radio Evropa 2 Duha | Vrchlabí-Žalý | 1 kW | 1 | |
106.5 | CR_BRNO_ | CZ | ČRo Brno | Brno-Kojál | 73 kW | 1 |
106.6 | ZLATAPHA | CZ | Radio Zlatá Praha | Kutná Hora | 1 kW | 1-2 |
106.7 | CZ | Radio Evropa 2 | Znojmo | 1 kW | 3-4 | |
106.8 | CR_OL__ | CZ | ČRo Olomouc | Praděd | 20 kW | 1 |
106.9 | __CR_2__ | CZ | ČRo 2 | Jičín-k.Tábor | 1 kW | 1 |
107.1 | CR_BRNO_ | CZ | ČRo Brno | Jihlava-Javořice | 400 W | 1 |
107.5 | PROGLAS_ | CZ | Radio Proglas | Brno-Hády | 2,4 kW | 1 |
legenda ke kvalitě signálu | |
1 | velmi stabilní příjem = čisté-skoročisté stereo |
2 | stabilní příjem = středně rušené stereo-čisté mono |
3 | dobrý příjem = málo rušené mono |
4 | slušný příjem = středně rušené mono, ale perfektně srozumitelné |
5 | nedobrý příjem = pln úniků, velmi rušené mono na hranici srozumitelnosti |
Nejzazší zachycené, však pravidelně se objevující radio je RadioZET 88.3 z vysílače Zielona Gora, vzdáleného zhruba 400km