cesta Sázava (CZ) - Nové Zámky (SK) přes Brno a Bratislavu, 14.7.1999 | ||||
89.3 | PRESSTON | 2038 - 12 - | Radio Presston | Benešov |
97.2 | ZLATAPHA | 2035 TP 10 - | Radio Zlatá Praha | Praha |
98.1 | _KISS_98 | 2033 TP 10 - | Radio Kiss 98 | Praha |
100.3 | _IMPULS_ | 2203 TP - AF | Radio Impuls | Jihlava |
103.2 | __CR_3__ | 232D - 7 AF | ČRo 3 - Vltava | Votice |
105.5 | EVROPA_2 | 2204 TP 10 AF | Radio Evropa 2 | Votice |
106.0 | _IMPULS_ | 2203 TP - AF | Radio Impuls | Pardubice |
93.1 | __CR_1__ | 232F TP 1 AF | ČRo 1 - Radiožurnál | Votice |
100.1 | CR_HK___ | 2802 - 9 AF | ČRo Hradec Králové | Pardubice |
90.7 | __CR_1__ | 232F TP 1 AF | ČRo 1 - Radiožurnál | Jihlava |
93.4 | RADIO_F1 | 2205 TP - AF | Radio Frekvence 1 | Jihlava |
97.4 | RADIO_F1 | 2205 - - AF | Radio Frekvence 1 | Pardubice |
102.7 | __CR_3__ | 232D - 7 - | ČRo 3 - Vltava | Pardubice |
105.7 | _JIZERA_ | 2042 TP 10 - | Radio Jizera | Mladá Boleslav |
89.7 | __CR_1__ | 232F TP 1 AF | ČRo 1 - Radiožurnál | Pardubice |
94.3 | VYSOCINA | 202A TP 10 - | Radio Vysočina | Jihlava |
95.4 | __CR_3__ | 232D - 7 AF | ČRo 3 - Vltava | Jihlava |
106.4 | CR_CB___ | 2502 - 9 - | ČRo České Budějovice | České Budějovice |
102.9 | _IMPULS_ | 2203 TP - AF | Radio Impuls | České Budějovice |
87.9 | CR_BRNO_ | 2A02 TP 9 AF | ČRo Brno | Jihlava |
93.9 | Radio OK | Pardubice | ||
95.0 | Radio Blaník | Votice | ||
104.3 | -FAKTOR- | 2550 TP 10 AF | Radio Faktor | České Budějovice |
99.3 | Radio Evropa 2 | Jeseník | ||
102.0 | __CR_3__ | 232D - 7 AF | ČRo 3 - Vltava | Brno |
95.1 | __CR_1__ | 232F TP 1 AF | ČRo 1 - Radiožurnál | Brno |
98.6 | _KARYON_ | 2AA3 TP 10 AF | Radio Karyon | Třebíč |
104.2 | _KARYON_ | 2AA3 TP 10 AF | Radio Karyon | Znojmo |
104.5 | RADIO_F1 | 2205 TP - AF | Radio Frekvence 1 | Brno |
106.5 | CR_BRNO_ | 2A02 TP 9 AF | ČRo Brno | Brno |
103.8 | BDR/FM4_ | A213 EON - AF | Blue Danube Radio (A) | Wien |
105.8 | _R_P_N__ | A640 TA 10 AF | Radio RPN (A) | Wien |
106.7 | Radio Evropa 2 | Znojmo | ||
87.6 | _IMPULS_ | 2203 TP - AF | Radio Impuls | Brno |
99.9 | HITRADIO __OE_3__ | A203 TP 10 AF | Ö 3 (A) | Wien |
100.9 | _IMPULS_ | 2203 TP - AF | Radio Impuls | Jeseník |
103.0 | KROKODYL | 20A2 TP 10 - | Radio Krokodýl | Brno |
103.4 | Radio Brno Country | Brno | ||
106.8 | CR_OL___ | 2B02 - 9 AF | ČRo Olomouc | Jeseník |
107.5 | PROGLAS_ | 2AA1 - 7 AF | Radio Proglas | Brno |
98.2 | __CR_3__ | 232D - 7 AF | ČRo 3 - Vltava | Jeseník |
100.4 | __CR_3__ | 232D - 7 AF | ČRo 3 - Vltava | Hodonín |
104.3 | RADIO_F1 | 2205 TP 9 AF | Radio Frekvence 1 | Jeseník |
90.4 | __CR_3__ | 232D - 7 AF | ČRo 3 - Vltava | Brno |
92.6 | __CR_2__ | 232E - 9 - | ČRo 2 - Praha | Brno |
98.8 | BDR/FM4_ | A213 EON - AF | Blue Danube Radio (A) | Sankt Pölten |
105.3 | Radio RPN (A) | Sankt Pölten | ||
106.2 | __CR_1__ | 232F TP 1 AF | ČRo 1 - Radiožurnál | Hodonín |
88.9 | ___JIH__ | 2029 - - - | Radio Jih | Hodonín |
93.1 | CR_BRNO_ | 2A02 TP 9 AF | ČRo Brno | Brno |
88.3 | KISSHADY | 20A0 TP - - | Radio Kiss Hády | Brno |
93.6 | CR_BRNO_ | 2A02 TP 9 AF | ČRo Brno | Hodonín |
101.3 | BBC | Brno | ||
97.0 | OE_1____ | A201 EON 1 | Ö 1 (A) | Sankt Pölten |
104.4 | _REGINA_ | 521C - 3 AF | S 4 Regina (SK) | Bratislava |
97.9 | RADIO-N_ | A602 TP - AF | Ö 2 - Niederösterreich (A) | Wien |
98.5 | R-KOLIBA | 534F - 11 AF | Radio Koliba (SK) | Nové Mesto nad Váhom |
101.8 | TWIST___ | 2341 - 10 AF | Radio Twist (SK) | Bratislava |
92.0 | OE_1____ | A201 EON - AF | Ö 1 (A) | Wien |
96.6 | SRO_-_S1 | 5201 - 1 AF | Slovensko 1 (SK) | Bratislava |
94.3 | FUNRADIO | 2311 TA 10 AF | Funradio (SK) | Bratislava |
89.3 | ROCK_FM_ | 5203 TP 10 AF | Rock FM Radio (SK) | Bratislava |
92.4 | BDR/FM4_ | A213 EON - AF | Blue Danube Radio (A) | Semmering |
95.8 | RADIO-N_ | A602 TP - AF | Ö 2 - Niederösterreich (A) | Semmering |
102.9 | _R_P_N__ | A640 TP 9 AF | Radio RPN (A) | Semmering |
104.8 | R-KOLIBA | 534F - 11 AF | Radio Koliba (SK) | Bratislava |
93.8 | BBC (SK) | Bratislava | ||
102.5 | ANTENNE_ | AC41 TP - AF | Antenne Wien (A) | Wien |
89.9 | R-WIEN__ | AC02 TP - AF | Ö 2 - Radio Wien (A) | Wien |
100.3 | HVIEZDA_ | 535F TP ? AF | Hviezda FM (SK) | Bratislava |
__FM____ NR_88_8_ BA_100,3 BB_97,6_ LM_98,8_ _6_26_PM | ||||
106.6 | Radio Ragtime (SK) | Bratislava | ||
90.8 | _FORTE__ | 5351 - 9 AF | Radio Forte (SK) | Trnava |
103.2 | SRO_-_S1 | 5201 - 1 AF | Slovensko 1 (SK) | Nové Mesto nad Váhom |
100.7 | ROCK_FM_ | 5203 TP 9 AF | Rock FM Radio (SK) | Nové Mesto nad Váhom |
102.2 | ROCK-FM_ | 5203 - 10 - | Rock FM Radio (SK) | Nitra |
97.6 | HVIEZDA_ | 535F - 9 AF | Hviezda FM (SK) | Banská Bystrica |
88.8 | smyčka ^ | 535F TP 1 AF | Hviezda FM (SK) | Nitra |
101.5 | ROCK_FM_ | 5203 - - AF | Rock FM Radio (SK) | Banská Bystrica |
102.6 | ROCK_FM_ | 5203 - - AF | Rock FM Radio (SK) | Banská Štiavnica |
105.1 | TWIST___ | 2341 - 10 AF | Radio Twist (SK) | Banská Štiavnica |
106.0 | R-KOLIBA | 534F - 11 AF | Radio Koliba (SK) | Banská Bystrica |
91.2 | SRO_-_S1 | 5201 - 1 AF | Slovensko 1 (SK) | Nitra |
99.0 | SRO_-_S1 | 5201 - 1 AF | Slovensko 1 (SK) | Banská Štiavnica |
95.2 | N-RADIO_ | 5012 - 10 - | N Radio (SK) | Nitra |
V Nových Zámcích (SK) jsem strávil několik volných dní před další cestou, takže jsem měl dost času udělat bandscan. Vznikal po dva večery v pokoji u okna v přízemí domku na okraji Nových Zámků.
Nové Zámky (SK), 15. a 18. července 1999 | ||||||||
87.6 | B206 | _SLAGER_ | TP | 1 | AF | H | Sláger Rádió | Györ |
88.0 | SK | Radio Forte | Nové Mesto nad Váhom | |||||
88.8 | 535F | HVIEZDA_ | TP | 1 | AF | SK | Radio Hviezda FM | Nitra |
89.3 | 5203 | ROCK_FM_ | TP | 10 | AF | SK | Rock FM Radio | Bratislava |
89.5 | B401 | JUVENTUS | - | 10 | - | H | Juventus Rádió | Budapest |
90.7 | B202 | _BARTOK_ | - | 14 | AF | H | Bartók Rádió | Kékes |
90.8 | 5351 | _FORTE__ | - | 9 | AF | SK | Radio Forte | Trnava |
91.2 | 5201 | SRO_-_S1 | - | 1 | AF | SK | Slovensko 1 | Nitra |
93.3 | SK | Radio Lumen | Banská Štiavnica | |||||
93.8 | SK | BBC | Bratislava | |||||
93.9 | H | Petöfi Rádió | Kabhegy | |||||
94.3 | 2311 | FUNRADIO | TP | 10 | AF | SK | Funradio | Bratislava |
94.8 | B201 | _PETOFI_ | TP | - | AF | H | Petöfi Rádió | Budapest |
95.2 | 5082 | N-RADIO_ | - | 10 | - | SK | N Radio | Nitra |
95.5 | B206 | _SLAGER_ | - | - | AF | H | Sláger Rádió | Kékes |
96.3 | 5201 | SRO_-_S1 | - | 1 | AF | SK | Slovensko 1 | Štúrovo |
96.6 | 5201 | SRO_-_S1 | - | 1 | AF | SK | Slovensko 1 | Bratislava |
97.6 | 535F | HVIEZDA_ | - | 9 | AF | SK | Radio Hviezda FM | Banská Bystrica |
97.9 | A | Ö 2 - Radio N | Wien | |||||
98.5 | 534F | R-KOLIBA | - | 11 | AF | SK | Radio Koliba | Nové Mesto nad Váhom |
99.0 | 5201 | SRO_-_S1 | - | 1 | AF | SK | Slovensko 1 | Banská Štiavnica |
99.3 | 5202 | DEVIN___ | - | 9 | AF | SK | Devín | Bratislava |
99.4 | 5351 | _FORTE__ | - | - | AF | SK | Radio Forte | Štúrovo |
100.5 | H | Danubius Rádió | Kabhegy | |||||
100.7 | 5203 | ROCK_FM_ | - | 9 | AF | SK | Rock FM Radio | Nové Mesto nad Váhom |
100.8 | B206 | _SLAGER_ | - | - | AF | H | Sláger Rádió | Budapest |
101.4 | B205 | DANUBIUS | TP | 10 | AF | H | Danubius Rádió | Györ |
101.5 | 5203 | ROCK_FM_ | - | - | AF | SK | Rock FM Radio | Banská Bystrica |
101.8 | 2341 | TWIST___ | - | 10 | AF | SK | Radio Twist | Bratislava |
102.2 | 5203 | ROCK-FM_ | - | 10 | - | SK | Rock FM Radio | Nitra |
102.6 | 5203 | ROCK_FM_ | - | - | AF | SK | Rock FM Radio | Banská Štiavnica |
102.8 | SK | Radio Local FM | Komárno | |||||
102.9 | A | Radio RPN | Semmering | |||||
103.3 | B205 | DANUBIUS | TP | 10 | AF | H | Danubius Rádió | Budapest |
103.7 | 5203 | ROCK_FM_ | - | 10 | AF | SK | Rock FM Radio | Štúrovo |
104.0 | 2311 | FUNRADIO | TP | 10 | AF | SK | Funradio | Banská Štiavnica |
104.4 | 521C | _REGINA_ | - | 3 | AF | SK | S4 Regina | Bratislava |
104.7 | H | Danubius Rádió | Kékes | |||||
104.8 | 534F | R-KOLIBA | - | 11 | AF | SK | Radio Koliba | Bratislava |
105.0 | H | Bartók Rádió | Kabhegy | |||||
105.1 | 2341 | TWIST___ | - | 10 | AF | SK | Radio Twist | Banská Štiavnica |
105.3 | B202 | _BARTOK_ | - | 14 | AF | H | Bartók Rádió | Budapest |
106.0 | 534F | R-KOLIBA | - | 11 | AF | SK | Radio Koliba | Banská Bystrica |
106.2 | 5202 | _DEVIN__ | - | 9 | AF | SK | Devín | Štúrovo |
106.6 | SK | Radio Ragtime | Bratislava | |||||
106.8 | B202 | _BARTOK_ | - | 14 | AF | H | Bartók Rádió | Györ |
107.2 | H | Sláger Rádió | Kabhegy | |||||
celkem 47 frekvencí |
V pátek jsme se byli koupat na mimochodem skvělém termálním koupališti ve Štúrově (na řece Dunaji naproti maďarskému Esztergomu). Zde je přehled nejsilnějších stanic:
Štúrovo (SK), 16. července 1999 | ||||||||
88.8 | 535F | HVIEZDA_ | TP | 1 | AF | SK | Radio Hviezda FM | Nitra |
89.5 | B401 | JUVENTUS | - | 10 | - | H | Juventus Rádió | Budapest |
92.5 | B014 | KEK_DUNA 92*5_MHZ ... | TP | 10 | - | H | Kékduna Rádió | Esztergom |
94.8 | B201 | _PETOFI_ | TP | - | AF | H | Petöfi Rádió | Budapest |
95.2 | 5082 | N-RADIO_ | - | 10 | - | SK | N Radio | Nitra |
96.3 | 5201 | SRO_-_S1 | - | 1 | AF | SK | Slovensko 1 | Štúrovo |
97.6 | 535F | HVIEZDA_ | - | 9 | AF | SK | Radio Hviezda FM | Banská Bystrica |
98.1 | H | Új Rádió | Esztergom | |||||
99.0 | 5201 | SRO_-_S1 | - | 1 | AF | SK | Slovensko 1 | Banská Štiavnica |
99.4 | 5351 | _FORTE__ | - | - | AF | SK | Radio Forte | Štúrovo |
100.8 | B206 | _SLAGER_ | - | - | AF | H | Sláger Rádió | Budapest |
101.5 | 5203 | ROCK_FM_ | - | - | AF | SK | Rock FM Radio | Banská Bystrica |
102.6 | 5203 | ROCK_FM_ | - | - | AF | SK | Rock FM Radio | Banská Štiavnica |
103.3 | B205 | DANUBIUS | TP | 10 | AF | H | Danubius Rádió | Budapest |
103.7 | 5203 | ROCK_FM_ | - | 10 | AF | SK | Rock FM Radio | Štúrovo |
105.3 | B202 | _BARTOK_ | - | 14 | AF | H | Bartók Rádió | Budapest |
106.0 | 534F | R-KOLIBA | - | 11 | AF | SK | Radio Koliba | Banská Bystrica |
106.2 | 5202 | _DEVIN__ | - | 9 | AF | SK | Devín | Štúrovo |
No a potom už přišla velká jízda z Nových Zámků až do Makarske v Chorvatsku. Jelo se v noci z 18. na 19. července a přesná trasa je: Nové Zámky - Komárno - Székesfehérvár - Siófok - Nagykanizsa - Varaždin - Zagreb - Karlovac - Knin - Sinj - Makarska
cesta Nové Zámky (SK) - Makarska (HR), 18.-19.7.1999 | ||||||
91.2 | 5201 | SRO_-_S1 | SK | Slovensko 1 | Nitra | |
95.2 | 5082 | N-RADIO_ | SK | N Radio | Nitra | |
96.6 | 5201 | SRO_-_S1 | SK | Slovensko 1 | Bratislava | |
101.8 | 2341 | TWIST___ | SK | Radio Twist | Bratislava | |
102.8 | SK | Local FM | Komárno | |||
106.0 | 534F | R-KOLIBA | SK | Radio Koliba | Banská Bystrica | |
99.0 | 5201 | SRO_-_S1 | SK | Slovensko 1 | Banská Štiavnica | |
102.6 | 5203 | ROCK_FM_ | SK | Rock FM Radio | Banská Štiavnica | |
94.3 | 2311 | FUNRADIO | SK | Funradio | Bratislava | |
88.8 | 535F | HVIEZDA_ ... | SK | Hviezda FM | Nitra | |
102.2 | 5203 | ROCK-FM_ | SK | Rock FM Radio | Nitra | |
103.3 | B205 | DANUBIUS | H | Danubius Rádió | Budapest | |
105.3 | B202 | _BARTOK_ | H | Bartók Rádió | Budapest | |
94.8 | B201 | _PETOFI_ | H | Petöfi Rádió | Budapest | |
překračujeme maďarskou hranici v Komárně | ||||||
99.3 | 5202 | DEVIN___ | SK | Devín | Bratislava | |
106.8 | B202 | _BARTOK_ | H | Bartók Rádió | Györ | |
105.0 | B202 | _BARTOK_ | H | Bartók Rádió | Kabhegy | |
93.1 | B201 | _PETOFI_ | H | Petöfi Rádió | Györ | |
101.4 | B205 | DANUBIUS | H | Danubius Rádió | Györ | |
87.6 | B206 | _SLAGER_ | H | Sláger Rádió | Györ | |
100.5 | B205 | DANUBIUS | H | Danubius Rádió | Kabhegy | |
107.2 | B206 | _SLAGER_ | H | Sláger Rádió | Kabhegy | |
93.9 | B201 | _PETOFI_ | H | Petöfi Rádió | Kabhegy | |
projíždíme Székesfehérvár | ||||||
94.5 | H | Rádió Fehérvár | Székesfehérvár | |||
99.2 | H | Rádió Club | Székesfehérvár | |||
89.5 | B401 | JUVENTUS | H | Rádió Juventus | Budapest | |
100.8 | B206 | _SLAGER_ | H | Sláger Rádió | Budapest | |
104.7 | B202 | _BARTOK_ | H | Bartók Rádió | Nagykanizsa | |
zastávka na odpočívadle blízko Siófoku | ||||||
90.3 | B201 | H | Petöfi Rádió | Uzd | ||
91.8 | H | Radio Jam Balaton | Balatonfüred | |||
94.3 | B201 | _PETOFI_ | H | Petöfi Rádió | Nagykanizsa | |
96.1 | 6343 | HRT-HR_3 | HR | Hrvatski Radio 3 | Ivanscica | |
102.1 | B402 | _BRIDGE_ | H | Bridge Radio | Budapest | |
102.7 | B201 | _PETOFI_ | H | Petöfi Rádió | Kékes | |
103.7 | B201 | _PETOFI_ | H | Petöfi Rádió | Pécs | |
105.5 | B205 | DANUBIUS | H | Danubius Rádió | Pécs | |
106.9 | B202 | _BARTOK_ | H | Bartók Rádió | Uzd | |
107.6 | B202 | _BARTOK_ | H | Bartók Rádió | Pécs | |
88.2 | B020 | BALATON_ __88,2__ | H | Balaton Rádió | Siófok | |
90.2 | B206 | _SLAGER_ | H | Sláger Rádió | Nagykanizsa | |
99.7 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Psunj | |
101.0 | 6343 | HRT-HR_3 | HR | Hrvatski Radio 3 | Sljeme | |
102.4 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Ivanscica | |
106.4 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Ivanscica | |
92.1 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Sljeme | |
projíždíme Nagykanizsu | ||||||
98.5 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Sljeme | |
102.8 | 98AB | __RMI___ | SLO | Radio Maribor Int. | Pohorje | |
105.8 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Kalnik | |
107.8 | 6343 | HRT-HR_3 | HR | Hrvatski Radio 3 | Kalnik | |
89.7 | C089 | _OR-89,7 | HR | Obiteljski Radio | Sljeme | |
91.7 | HR | Radio Koprivnica | Koprivnica | |||
90.8 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Kalnik | |
99.1 | * | * | * | |||
104.4 | C001 | OTVORENI | HR | Otvoreni Radio | Papuk | |
105.6 | 5458 | SUNCANI_ RADIO_1_ | HR | Radio Nedelisce | Nedelisce | |
97.7 | 6343 | HRT-HR_3 | HR | Hrvatski Radio 3 | Papuk | |
98.0 | 51FF | SUNNY_98 CAKOVEC_ | HR | Hrvatski Radio Čakovec | Čakovec | |
103.5 | FA01 | -_HKR_-_ | HR | Hrvatski Katolicki Radio | Sljeme | |
107.1 | HR | Radio Varaždin | Varaždin | |||
92.5 | FFFF | -DRAVA-_ | HR | Radio Drava | Koprivnica | |
93.1 | SLO | Radio Maribor | Pohorje | |||
96.9 | 63A2 | VAL_202_ | SLO | Val 202 | Pohorje | |
98.8 | * | * | * | |||
překračujeme chorvatskou hranici v Letenye | ||||||
106.8 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Papuk | |
87.6 | 63A2 | VAL_202_ | SLO | Muravidéki Magyar Radio | Murska Sobota | |
88.5 | 63A1 | SLO_1___ | SLO | Slovenija 1 | Pohorje | |
89.5 | C055 | _NARODNI | HR | Narodni Radio | * | |
94.6 | 63A2 | VAL_202_ | SLO | (přebírá Val 202 v noci) | Murska Sobota | |
94.9 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Papuk | |
96.5 | HR | Gradski Radio 042 | Varaždin | |||
101.7 | * | * | * | |||
99.9 | VAL_202_ | SLO | Val 202 | Kum | ||
105.3 | SLO | Slovenija 3 | Pohorje | |||
89.2 | A203 | HITRADIO __OE_3__ | A | Ö 3 | Graz | |
91.2 | A201 | OE_1____ | A | Ö 1 | Graz | |
95.4 | A902 | RADIO-ST | A | Ö 2 - R Steiermark | Graz | |
97.2 | F972 | __KAJ___ | HR | Radio Kaj | Čakovec | |
102.1 | 6058 | RA-VIVA_ | SLO | Radio Viva | Murska Sobota | |
97.5 | HR | Radio Novi Marof | Novi Marof | |||
100.1 | ABCD | BBR100_1 | HR | BB Radio | Bjelovar | |
88.1 | 6049 | R-SLJEME | HR | HRT Radio Sljeme | Sljeme | |
94.5 | HR | Radio Vrbovec | Vrbovec | |||
jedeme po dálničním obchvatu kolem Záhřebu | ||||||
94.9 | 51A0 | _RADIO__ _VELIKA_ _GORICA_ | HR | Radio Velika Gorica | Velika Gorica | |
102.0 | 644C | R-OSIJEK | HR | HRT Radio Osijek | Psunj | |
102.7 | 644B | R-RIJEKA | HR | HRT Radio Rijeka | Mirkovica | |
107.1 | C055 | _NARODNI | HR | Narodni Radio | * | |
90.3 | AB01 | *MARTIN* | HR | Radio Martin | Dugo Selo | |
94.3 | C011 | RADIO101 | HR | Radio 101 | Zagreb | |
96.4 | HR | Radio Marija | Zagreb | |||
96.9 | HRT-HR_3 | HR | Hrvatski Radio 3 | * | ||
97.6 | VAL_202_ | SLO | Val 202 | Trdinov vrh | ||
104.5 | FFFF | -CIBONA- | HR | Radio Cibona | Zagreb | |
106.6 | 6715 | smyčka | SLO | Radio Krka | Trdinov vrh | |
91.3 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Mirkovica | |
93.6 | FFFF | -CIBONA- | HR | Radio Cibona | Zagreb | |
93.8 | HR | Radio Jaska | Jastrebarsko | |||
102.0 | 63A3 | SLO | Slovenija 3 | Krvavec | ||
103.9 | 63A3 | _SLO.... | SLO | Slovenija 3 | Kum | |
105.6 | 170D | OTVORENI | HR | Otvoreni Radio | Zagreb | |
107.5 | C055 | _NARODNI | HR | Narodni Radio | Zagreb | |
91.7 | HR | Radio Quirinus | Sisak | |||
92.6 | 170D | OTVORENI | HR | Otvoreni Radio | Zagreb | |
93.3 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Mirkovica | |
103.0 | 90F5 | STUDIO_D | SLO | Studio D | Novo mesto | |
100.3 | 644B | R-RIJEKA | HR | HRT Radio Rijeka | Licka Pljesivica | |
90.9 | 63A1 | SLO_1___ | SLO | Slovenija 1 | Trdinov vrh | |
projíždíme Karlovacem | ||||||
104.3 | C055 | _NARODNI | HR | Narodni Radio | * | |
104.5 | 9315 | OGNJISCE | SLO | Radio Ognjisce | Krvavec | |
92.4 | * | * | * | |||
94.6 | * | * | * | |||
106.9 | * | * | * | |||
90.5 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Licka Pljesivica | |
projíždíme kolem Plitvických jezer | ||||||
95.7 | HR | R Bosnia-Hercegovina 2 | Pljesivica | |||
103.0 | 644E | R-ZADAR_ | HR | HRT Radio Zadar | Celavac | |
87.7 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Pljesivica | |
90.1 | A002 | HROTOCAC | HR | Hrvatski Radio Otočac | Otočac | |
95.1 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Celavac | |
98.1 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Celavac | |
107.3 | C001 | OTVORENI | HR | Otvoreni Radio | Zadar | |
92.0 | C055 | HR | Narodni Radio | Zadar | ||
88.4 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Srb | |
99.0 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Promina | |
104.9 | HR | Radio Sinj | Sinj | |||
projíždíme Kninem | ||||||
96.1 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Labinstica | |
101.0 | 644D | R-SPLIT_ | HR | HRT Radio Split | Labinstica | |
103.5 | C055 | _NARODNI | HR | Narodni Radio | Split | |
89.7 | 6341 | HRT-HR_1 | HR | Hrvatski Radio 1 | Biokovo | |
96.9 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Vrlika | |
101.5 | F410 | R_MIR_M_ KRUNICA_ | BiH | Radio Mir | Medjugorje | |
102.0 | 644D | R-SPLIT_ | HR | HRT Radio Split | Biokovo | |
107.9 | HR | Hrvatski Katolicki Radio | Biokovo | |||
98.9 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Biokovo | |
106.5 | C092 | OTVORENI | HR | Otvoreni Radio | Split | |
106.9 | DD76 | DALMATIA | HR | Radio Dalmacija | Split | |
103.9 | HR | * | * | |||
87.8 | DD76 | DALMATIA | HR | Radio Dalmacija | Makarska | |
88.8 | HR | Hrvatski Radio 3 | Brač | |||
102.7 | A003 | **BRAC** | HR | Radio Brač | Brac-Lok | |
88.2 | 644F | R-DUBROV | HR | HRT Radio Dubrovnik | Pelješac | |
91.8 | A003 | **BRAC** | HR | Radio Brač | Sv. Jure | |
92.4 | 6342 | HRT-HR_2 | HR | Hrvatski Radio 2 | Lastovo | |
104.5 | 644D | R-SPLIT_ | HR | HRT Radio Split | Brač |
Tady je bandscan z místa mého pobytu, z letoviska Makarska asi 30 km jihovýchodně od Splitu na jadranském pobřeží.
Makarska (HR), 19. a 20. července 1999 | ||||||||
87.8 | DD76 | DALMATIA | TA | 9 | AF | Radio Dalmacija | Makarska | |
88.2 | 644F | R-DUBROV | - | 9 | AF | HRT Radio Dubrovnik | Pelješac | |
88.6 | 5201 | RAI_MF1_ | TP | - | AF | RAI Radio Uno (I) | Foggia | |
88.8 | Hrvatski Radio 3 | Brač | ||||||
89.7 | 6341 | HRT-HR_1 | EON | - | AF | Hrvatski Radio 1 | Biokovo | |
90.5 | unid | * | ||||||
90.7 | unid | * | ||||||
91.3 | 6341 | HRT-HR_1 | EON | - | AF | Hrvatski Radio 1 | Labinstica | |
91.8 | A003 | **BRAC** | - | - | - | Radio Brač | Sv. Jure | |
92.1 | 6341 | HRT-HR_1 | EON | - | AF | Hrvatski Radio 1 | Pelješac | |
92.6 | 5961 | STUDIO_5 | TP | AF | Studio 5 (I) | Aquila | ||
93.5 | AFN | Split | ||||||
93.9 | 5358 | R_DELTA1 | TP | 1 | AF | Radio Delta Uno (I) | Piaz.di Atessa | |
94.7 | Megamix Radio Hvar | * | ||||||
95.1 | 6341 | HRT-HR_1 | EON | - | AF | Hrvatski Radio 1 | Uljenje | |
96.1 | 6342 | HRT-HR_2 | TP | - | AF | Hrvatski Radio 2 | Labinstica | |
97.6 | Radio Makarska Riviera | Makarska | ||||||
98.9 | 6342 | HRT-HR_2 | TP | - | AF | Hrvatski Radio 2 | Biokovo | |
99.8 | Hrvatski Radio 1 | Brač | ||||||
101.0 | 644D | R-SPLIT_ | EON | - | AF | HRT Radio Split | Labinstica | |
101.3 | 6342 | HRT-HR_2 | TP | - | AF | Hrvatski Radio 2 | Pelješac | |
102.0 | 644D | R-SPLIT_ | EON | - | AF | HRT Radio Split | Biokovo | |
102.7 | A003 | **BRAC** | - | - | - | Radio Brač | Brač-Lok | |
103.5 | C055 | _NARODNI | - | 28 | - | Radio Narodni | Split | |
104.5 | 644D | R-SPLIT_ | EON | - | AF | HRT Radio Split | Brač | |
106.5 | C092 | OTVORENI | TA | 10 | - | Otvoreni Radio | Split | |
106.9 | DD76 | DALMATIA | TA | 9 | AF | Radio Dalmacija | Split | |
107.3 | DD76 | TA | 9 | AF | Radio Dalmacija | * |
Jedna z opomíjených turistických atrakcí Makarské riviery je výlet na vrch Sv. Jure v pohoří Biokovo. Až na vrchol vede asfaltová silnice a navrcholu je postaven rozhlasový a televizní vysílač. Cestou nahoru můžete sledovat nádherné výhledy na moře a nahoře u vysílače je výborný rozhled do vnitrozemí.
Cestou dolů jsem nalovil přes moře několik italských stanic:
italské stanice zachycené cestou na Biokovo | ||||
89.1 | 542D | _CENTRO_ RSCENTRU R-STUDIO | Radio Studio Centro | Corato |
91.7 | 51CC | R_MARIA_ | Radio Maria | Foggia |
93.3 | 5211 | _RADIO__ __105___ | Radio 105 | Chieti |
95.3 | 5213 | _RMC_FM_ | Radio Monte Carlo | Chieti |
95.8 | 5241 | *ITALIA_ NETWORK* | Italia Network | Pescara |
96.9 | 5264 | _*_RDS_* DIMSUONO | Radio Dimensione Suono | Chieti |
97.2 | 5220 | R_ITALIA | Radio Italia | * |
105.7 | 5219 | _CAPITAL | Radio Capital | Bari |
105.9 | 5353 | R-NORBA_ | Radio Norba | Bari |
